推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重產品 > 電動葫蘆
CDK型單速電動葫蘆MDK型雙速電動葫蘆
CDK型單速電動葫蘆MDK型雙速電動葫蘆廠家直銷: MD1型雙速電動葫蘆多少錢一臺?聯系CD1型單速電動葫蘆生產商報價!專業MD1型慢速電動葫蘆廠家直銷供應,CD1型快速電動葫蘆圖片、CD1單速電動葫蘆型號、CD型單速電動葫蘆規格參數,聯系購買MD1型雙速電動葫蘆價格報價!Cd型單速電動葫蘆為半定制定做起重設備,需根據您的起重量和起升高度、外形或其他參數。
鋼絲繩電動葫蘆介紹
江陰電動葫蘆,鋼絲繩電動葫蘆。CDK型電動葫蘆/MDK型電動葫蘆,設計起重量有:0.5噸、1噸、2噸、2.8噸、3噸、5噸、8噸、10噸、12.5噸、16噸、20噸(t)等,它是在CD1/MD1型鋼絲繩電動葫蘆的基礎上改進設計的電動葫蘆。適用場合比CD1MD1型電動葫蘆更廣,工作級別由M3提升到了M4。既可以單獨安裝在架空工字鋼軌道上,也可以配套安裝在電動單梁、雙梁、懸掛、龍門等起重機上使用。在精細作業場合,當CDK型起升單速電動葫蘆的起升速度不能滿廳要求時,應當選用MDK型起升雙速電動葫蘆。
※當葫蘆運行軌道不采用工字鋼,比如H型鋼或箱形梁時,可以配置平踏面電動小車來滿足要求
※固定式沒有行走機構,有上下左右四種不同方向的固定方式( 見下圖A 1 ~ A4所示)。
鋼絲繩電動葫蘆說明
產品名稱:CDKMDK型電動葫蘆
別名別稱:江陰電葫蘆吊葫蘆
型號規格:CDKMDK型
所屬類別:鋼絲繩式電動葫蘆
產品產地:江陰
廠家品牌:河南鴻升起重機有限公司
商標品牌:鴻起
非標定制:承接非標制造
動力形式:三相交流380V-50Hz
是否現貨:部分現貨
生產周期:3~10天
包裝形式:木箱包裝
供貨范圍:全國
送達方式:自提或代辦托運
是否安裝:安裝另計
售后方式:一年保修
發貨地區:江蘇江陰,河南長垣
鋼絲繩電動葫蘆參數
CDKMDK型電動葫蘆外形尺寸及固定方式圖
CDKMDK型(0.5~5t)電動葫蘆基本技術參數
起重量 (t) | 0.5 | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 18 | 24 | 30 | ||||||||||||
起升速度(m/min) | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | 8 0.8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 公稱直徑(mm) | 5.1 | 7.4 | 11 | 12 | 12 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構型式 | 6X37+NF | 6X37+NF | 6X37+NF | 6×37+NF | 6X37+NF | 6X36WS+FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強度等級(Mpa) | 1770 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號 | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑(m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 3 | F.5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
起升電動機 | 型號 | ZDK 21-4 ZDSK 0.2/0.8 | ZDK 22-4 ZDSK 0.2/1.5 | ZDK 31-4 ZDSK 0.4/3.0 | ZDK 41-4F1 ZDSK 0.5/4.5 F1 | ZDK 41-41 ZDSK 0.5/4 | F1 | ZDK 41-4 ZDSK 0.8/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/1.5 | 3 0.4/3.0 | 4.5 0.5/4.5 | 4.5 0.5/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 1380/1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 2.4 0.72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/7.6 | 11 1.4/11 | 11 1.4/11 | 18 2.4/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電動機 | 型號 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 11-4 | ZDMK 12-4F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流(A) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | H(mm) | ~950 | ~1050 | ~880 | ~970 | ~1030 | ~1140 | ~1160 | ~1270 | ~1300 | ~1400 | ~1450 | ~1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L(mm) | 628 625 | 714 711 | 772 769 | 916 913 | 772 769 | 867 864 | 965 962 | 1161 1158 | 1357 1354 | 1553 1550 | 818 | 918 | 1018 | 1218 | 1418 | 1618 | 963 965 | 1066 1068 | 1164 1166 | 1375 1377 | 1581 1583 | 1787 1789 | 963 965 | 1066 1068 | 1164 1166 | 1375 1377 | 1581 1583 | 1787 1789 | 1042 1039 | 1132 1129 | 1222 1219 | 1403 1400 | 1583 1580 | 1763 1760 | |||||||||||
m(mm) | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 612 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 457 | 51 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 443 | 533 | 623 | 804 | 984 | 1164 | |||||||||||
n(mm) | 190 | 196 | 240 | 264 | 264 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ(mm) | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(mm) | ~880 | ~810 | ~960 | ~1080 | ~1210 | 活 Wi | n1350S |
CDKMDK型(8~20t)電動葫蘆基本技術參數
起重量 Lifting capacity(t) | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 Lifting height(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |||||||||||
起升速度 Lifting speed(m/min) | 5 0.5/5 | 7 0.7/7 | 5 0.5/5 | 3.5 0.35/3.5 | 6 | 3.5 0.35/3.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 Travelling speed(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 Wire rope | 公稱直徑Nominal diameter(mm) | 13 | 12.5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構型式Structure | 6X37+NF | 6X36WS+FC | 6X37+NF | 6X29Fi+FC | 6X29Fi+FC | 6X29Fi+FC | 6X29Fi+FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強度等級Intension rate(Mpa) | 1670 | 1960 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁軌道型號(GB/T706)Raill-beam | 28a~63c | 28a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環形軌道最小半徑Minradius of ring rail(m) | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.5 | 9 | 3 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 35 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 35 | 46 | 75L1- | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 75 | 9 | 3.5 | 4675 | 9 | ||||||||||||||
L起 tif升 ibn電 g 動 mo機 tor | 型號Type | ZDK 41-4 ZDSK 0.8/7.5 | ZDK 51-6 ZDSK 1.5/13 | ZDK 51-6 ZDSK 1.5/13 | ZDK 51-6F1 ZDSK 1.5/11F1 | YHZ12004 | ZDK 51-6 ZDSK 1.5/13 | YHZ1200L1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Power(Kw) | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | 13 1.5/13 | 11 1.5/11 | 24 | 13 1.5/13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 Speed(r/min) | 1400 1380/1400 | 930 | 930 | 930 | 1400 | 930 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 Phase number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 Current (A) | 18 2.4/18 | 33 5.2/33 | 33 5.2/33 | 28 5.2/28 | 55 | 33 5.2/33 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trav運 e行 rsi電 gn動 m機otor | 型號Type | ZDMK 12-4F2 | ZDMK 12-4F2 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4 | ZDYK 21-4F1 | ZDYK 21-4F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Power(Kw) | 0.5X2 | 0.5X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | 0.8X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 Speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相數 Phase number | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 Current(A) | 1.4X2 | 1.4×2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | 2.4X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次數 Number of switching(n/hr) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 Classification grade | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B基 a本 csi尺 d i寸 me± ns2 oi5n | H(mm) | ~1500 | ~1600 | ~1740 | ~1900 | ~1900 | ~2000 | ~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(mm) | 1342 1392 | 1520 1517 | 1700 2060 1697 2057 | 2418 2415 | 2777 2774 | 1436 1832 | 1584 1980 | 1738 2134 | 2046 2442 | 2354 2750 | 2662 3058 | 1658 2049 | 1854 2245 | 2050 2441 | 2442 2833 | 2834 3225 | 3235 3631 | 1814 2213 | 1995 2394 | 2357 2756 | 2719 3118 | 3081 3480 | 1925 | 2106 | 2468 | 2830 | 3192 | 1814 2213 | 1995 2394 | 2357 2756 | 2719 3118 | 3081 3480 | 19252106 | 2468 | 2830 | 3192 | |||||||||||||
m(mm) | 748 | 926 | 1106 1466 | 1824 | 2183 | 767 | 915 | 1069 | 1377 | 1685 | 1993 | 992 | 1188 | 1384 | 1776 | 2167 | 2567 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 1148 | 1329 1 | 1691 | 20532 | 2415 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 11481329 | 1691 | 2053 | 2415 | |||||||||||||
n(mm) | 320 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ(mm) | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 激活 | Wind 38 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E(mm) | ~1233 | ~1350 | ~1443 | ~1650 | ~165 | ~1700 | -1700 |
CDKMDK型電動葫蘆主要特點:
★卷筒外殼采用機器人焊接,保證了受力件的剛性和強度;
★優化了減速器箱體、箱蓋、電機前端蓋等主要鑄件的質量;
★鋼絲繩安全系數提高,滿足了M4的工作級別要求;
★優化了滑輪尺寸,提高了滑輪強度 :
★電機性能改進 :采用冷軋硅鋼片、電機負載持續率提升到了30%;
★電氣性能改進:進口品牌接觸器的應用、限位方式的改進等等;
★環保安全:全面采用環保油漆;采用無石棉制動環,節能降耗;
★整機能效等級不低于2級,部分規格可達1級。
鋼絲繩電動葫蘆廠家
CDK型單速MDK型雙速電動葫蘆貨源產地生產廠家還為用戶提供 CDB型變頻電動葫蘆、HC-CHM-C型船用電動葫蘆、HL型雙梁小車式電動葫蘆、HBJ型防爆電動葫蘆、CDY(1)MDY(1)型吊運熔融金屬用電動葫蘆(冶金耐高溫電動葫蘆)、RY型歐式電動葫蘆、核電系列電動葫蘆、HJ型電動葫蘆、非標專用電動葫蘆、環鏈葫蘆整機和電動葫蘆電動機、變速箱、吊鉤、卷筒外殼(中節)、電氣控制箱、導繩器、聯軸器、齒輪齒軸、葫蘆跑車等組件配件以及安裝維修服務,更多電動葫蘆型號規格、技術參數、產品特性、工作原理、結構安裝形式、運行起升速度(高度)、工作級別以及出廠價格等請咨詢客服。
加微信好友
微信小程序
微信公眾號
400-086-9590
139-0380-2779
- 售后服務
-