起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
- 雙梁門(mén)式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門(mén)式起重機(jī)
- HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- MG型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
- 歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車(chē)雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- MDG型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MDG型偏掛門(mén)式起重機(jī)
- MG型鐵路提梁機(jī)|MG型鐵路橋龍門(mén)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
LX型單梁懸掛起重機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
時(shí)間:2024-05-10來(lái)源:起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):1
1.1 主要技術(shù)條件
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)的設(shè)計(jì)制造遵循《電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)》JB2603-94標(biāo)準(zhǔn),與CD1、MD1等電動(dòng)葫蘆配套使用,成為一種有軌運(yùn)行的輕小型起重機(jī)。一般起重機(jī)在0.5~5T,跨度3~16m,運(yùn)行速度20m/min及30m/min,如果有特殊要求的可另外設(shè)計(jì)制造。
1.2 使用范圍
LX型懸掛起重機(jī)工作級(jí)別為A3~A5,工作環(huán)境-25℃~45℃,相對(duì)濕度≤85%,適用在無(wú)易燃、易爆物品及腐蝕介質(zhì)條件工作。融化金屬、劇毒物品慎用!
該懸掛起重機(jī)因其其有結(jié)構(gòu)緊湊、剛性好、操作靈敏、噪音低、無(wú)污染、安全可靠等有點(diǎn)廣泛用于工礦企業(yè)、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)等場(chǎng)所。
該懸掛起重機(jī)工作電源:AC 380V 50Hz,也可以根據(jù)客戶(hù)要定制。
1.3 基本結(jié)構(gòu)
LX型懸掛起重機(jī)主要由主梁、橫梁、電動(dòng)小車(chē)、電器、起升結(jié)構(gòu)組成。
電動(dòng)小車(chē)、從動(dòng)小車(chē)與CD1型小車(chē)通用,具有較好的通用性和互換性。
一般情況0.5t跨度3~16m:1t跨度小于12m:2t跨度小于等于7.5m時(shí)可不配備橫梁,也可根據(jù)用戶(hù)需要配備橫梁。橫梁輪距隨起重機(jī)重量及跨度不同而不同。詳細(xì)情況見(jiàn)表1、表2、表3.
電機(jī)電器性能及參數(shù)符合JB834、ZJB80013.3及JB/T6391.2有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
起升機(jī)構(gòu)情況詳見(jiàn)電動(dòng)葫蘆說(shuō)明書(shū)。
1.4 表示方法示例:
LX型單梁懸掛起重機(jī)主要尺寸圖紙:
LX型單梁懸掛起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 0.5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 速度m/min | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ZDY 1 12-4 | ZDY I 12-4 | ZDY 1 12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 Kw | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD, | MD? | CD? | MD? | CD? | MD? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 m | 691218 | 691218 | 691218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起 運(yùn) | m/ min | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)輪直徑mm | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字鋼軌道 | 120a-145c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8m-12m | 13m-16m | 3m-7m | 8-16m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 550 | 660 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 273 | 328 | 362 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 234 | 256 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 154 | 154 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B。 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
注:起重機(jī)有多種規(guī)格可選擇,本表數(shù)據(jù)是基本,僅供用戶(hù)參考。需要更詳細(xì)的數(shù)據(jù)和技術(shù)方案,請(qǐng)聯(lián)系河南鴻升起重機(jī)公司。