起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- MH型門式起重機(jī)|MH型單梁龍門起重機(jī)
- HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
- MG型雙梁吊鉤門式起重機(jī)|雙梁吊鉤門式起重機(jī)
- MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門提梁機(jī)
- LDE型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDE型雙葫蘆單梁起重機(jī)
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
- MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
- MEhd型雙小車提梁機(jī)|MEhd型雙鉤提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MHh型3-30噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)
時(shí)間:2024-05-15來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
MHh型3噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 3噸 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 34 | ||
起升高度 | m | 6/9 | |||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司機(jī)室 | 20 30 45 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | ZDY21-4/0.8×2 | ZDY22-4/1.5×2 | ||||
司機(jī)室 | ZDR22-4/1.5×2 | ZDR21-4/2.2×2 | |||||
減速機(jī) | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ||||||
車輪直徑 | mm | Φ270 | Φ400 | ||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD32-4/4.5 | ZDS10.4/4.5 | ||||
運(yùn)行 | ZDY12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
薦用鋼軌 | P24,P38 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/12163 | 11931/13931 | |
司機(jī)室 | KG | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | ||
輪壓≤ | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
L2 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
H1 | 1120 | ||||||
H2 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | |||
H3 | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||
B2 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||
B3 | 1500 |
MHh型5噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 5噸 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6.9 | 9 | |||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 20 30 40 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR132M1-6/2.2×2 | YZR132M2-6/3.7×2 | |||||
司機(jī)室 | YZR132M2-6/3.7×2 | YZR160M1-6/5.5×2 | ||||||
減速機(jī) | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
車輪直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | |||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD1 41-4/7.5 ZDS1 0.8/4.5 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY 21-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P24 | P35 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 8234/10234 | 11271/13271 | 13170/15170 | 17830/19830 | ||
司機(jī)室 | KG | 8584/ 10584 | 11620/13620 | 13520/15520 | 18180/20180 | 25500 | ||
輪壓≤ | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | ||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||
L2 | ||||||||
H1 | 1160 | |||||||
H2 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1700 | |||
H3 | 8600/11600 | 8600/11600 | 8760/11760 | 8760/11760 | 11860 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||
B2 | 6000/7000 | 7100/8100 | ||||||
B3 | 1500 |
MHh型10噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 10噸 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6.9 | 9 | |||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 30 40 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | ||||||
司機(jī)室 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||||||
減速機(jī) | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
車輪直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | |||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD1 51-4/13 ZDS151- 1.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×2 | |||||||
工作制度 | A4 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 12238/14238 | 15059/17059 | 17423/19423 | 21120/23120 | 32700 | |
司機(jī)室 | KG | 12750/14688 | 15509/17509 | 17873/20873 | 21570/23570 | 33200 | ||
輪壓≤ | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | ||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | ||
L2 | ||||||||
H1 | 1350 | |||||||
H2 | 1250 | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | |||
H3 | 8600/11600 | 8750/11750 | 8550/11550 | 9000/12000 | 12250 | |||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | ||||||
B2 | 6000/7100 | 7100/8100 | ||||||
33 | 1600 |
MHh型16噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 16噸 | |||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||
起升高度 | m | 6.99 | |||||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||
司機(jī)室 | 30 40 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | ||||||
司機(jī)室 | YZR160M2-6/7×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||
減速機(jī) | ZSC600 | ||||||||
車輪直徑 | mm | Φ500 | Φ600 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 | |||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | |||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 2020 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD1 51-4/13 | |||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×2 | ||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 15217/18217 | 18923/21923 | 21822/24822 | 27020/30020 | 29758/32758 | ||
司機(jī)室 | KG | 15667/18667 | 19373/22373 | 22272/25272 | 27472/30470 | 30208/33208 | |||
輪壓≤ | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | |||
基本尺寸 | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||
L2 | |||||||||
H1 | 2300 | ||||||||
H2 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||
H3 | 9500/12500 | 9600/12600 | 9700/12700 | 9800/12800 | 9950/9700 | ||||
B | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||||
B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||
B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||||
B3 | 1600 | 1700 |
MHh型20噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 20噸 | |||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起升高度 | m | 9 | |||||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||
司機(jī)室 | 30 40 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | ||||||
司機(jī)室 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | |||||||
減速機(jī) | ZSC600 | ||||||||
車輪直徑 | mm | 600 | |||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | |||||||
起升速度 | m/min | 4 | |||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD1 53-4/18.5 | |||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×4 | ||||||||
工作制度 | A4 | ||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 20500 | 22300 | 25900 | 29000 | 33000 | ||
司機(jī)室 | KG | 22000 | 23800 | 27400 | 30500 | 34500 | |||
輪壓≤ | KN | 172 | 183 | 196 | 206 | 223 | |||
基本尺寸 | L1 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | |||||||||
H1 | 2850 | ||||||||
H2 | 2150 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
H3 | 13500 | 13750 | 13950 | 13950 | 13950 | ||||
B | 7000 | ||||||||
B1 | 7300 | ||||||||
B2 | 9300 | ||||||||
B3 | 1700 |
MHh型30噸電動(dòng)葫蘆單梁門式起重機(jī)參數(shù)表
起重量 | t | 30噸 | |||||||
跨度 | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |||
起升高度 | m | 9 | |||||||
運(yùn)行速度 | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 26 | |||||
司機(jī)室 | 30 | 35 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | ||||||
司機(jī)室 | YZR160L-6/11×2 | ||||||||
減速機(jī) | ZSC600 | ZSC750 | |||||||
車輪直徑 | mm | 600 | 700 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | HC | |||||||
起升速度 | m/min | 2 | |||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD1 53-4/18.5 | |||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8×4 | ||||||||
工作制度 | A4 | ||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | KG | 32700 | 39500 | 42600 | 45000 | 48200 | ||
司機(jī)室 | KG | 33800 | 40500 | 43700 | 46200 | 49500 | |||
輪壓≤ | KN | 266 | 290 | 301 | 313 | 324 | |||
基本尺寸 | L1 | 5000 | 6000 | ||||||
L2 | |||||||||
H1 | 2800 | ||||||||
H2 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||
H3 | 14200 | 14400 | 14400 | 14600 | 14600 | ||||
B | 7100 | ||||||||
B1 | 8300 | ||||||||
B2 | 9400 | ||||||||
B3 | 1800 |