起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
液壓升降貨梯(固定式升降平臺)參數表
時間:2024-10-25來源:起重機廠家瀏覽次數:1
固定式升降平臺是用于建筑物層高間運送貨物的專用液壓升降,產品主要用各種工作層間貨物上下運送;立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。
產品特點:液壓系統設置防墜、超載安全保護裝置,各樓層和工作臺面均可設置操作按鈕,實現多點控制。
結構堅固,承載量大,升降平穩,升降機安裝維護簡單方便,是經濟實用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設備。
根據升降臺的安裝環境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。
參數表:
Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
型號 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | z大高度 | 電機功率 | 電源電壓 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
固定式液壓升降平臺 | |||||||
SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
上一篇:剪叉式升降平臺使用注意事項
推薦文章: