起重機(jī)百科
Product Series
推薦產(chǎn)品
- LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
- MG型雙主梁門(mén)式起重機(jī)|雙主梁門(mén)式起重機(jī)
- HDHa型歐式電動(dòng)葫蘆|歐式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
- 電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDA型電動(dòng)單梁起重機(jī)
- MHZ型單梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門(mén)式起重機(jī)
- QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
- MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
- A型吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 技術(shù)資料 > 起重機(jī)百科
10噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2020-03-06來(lái)源:門(mén)式起重機(jī)廠(chǎng)家瀏覽次數(shù):2794
10噸門(mén)式起重機(jī)圖片
10噸門(mén)式起重機(jī)型號(hào):MH型。
10噸門(mén)式起重機(jī)規(guī)格:10噸。
10噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):
1、10噸門(mén)式起重機(jī)工作級(jí)別:A3;配歐式電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別A5;
2、10噸門(mén)式起重機(jī)起重量: 10噸 ;
3、大車(chē)運(yùn)行速度:
10噸門(mén)式起重機(jī)小傳動(dòng)大車(chē)運(yùn)行速度:20m/min、30m/min ;
4、門(mén)式起重機(jī)操縱形式:有線(xiàn)手柄+無(wú)線(xiàn)遙控
5、單梁門(mén)式起重機(jī)電源:三相交流 380V 50HZ
10噸門(mén)式起重機(jī)圖紙
起重量 | t |
10噸 |
||||||
10噸門(mén)式起重機(jī)跨度 | m | 18米 | 19米 | 21米 | 26米 | 30米 | ||
10噸門(mén)式起重機(jī)起升高度(m) | m | 6米、9米 | 9米 | |||||
大車(chē)運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20m/min、30m/min、40m/min | ||||
司機(jī)室 | 30m/min、40m/min、50m/min | |||||||
電機(jī) | 地面 |
大傳動(dòng) YZR132M2-6/3.7x2 |
大傳動(dòng) YZR160M1-6/6.3x2 |
|||||
司機(jī)室 | ||||||||
變速 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
車(chē)輪直徑 | φ400 | φ500 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | m/min | CD1型電動(dòng)葫蘆 、MD1型電動(dòng)葫蘆 | |||||
起升速度 | m/min | 7m/min 0.7/7m/min | ||||||
小車(chē)運(yùn)行速度 | 20m/min、30m/min | |||||||
電機(jī) | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A3、A5 | |||||||
10噸門(mén)式起重機(jī)鋼軌 | P38 P40 | |||||||
電源功率 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | kg | 12噸 | 15噸 | 17噸 | 21噸 | 32噸 | |
司機(jī)室 | kg | 12噸 | 15噸 | 17噸 | 21噸 | 33噸 | ||
最大輪壓 | kN | 98/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 142/149 | ||
10噸門(mén)式起重機(jī)基本尺寸 | L1 | m | 3M | 4M | 5M | 6M | 7.5M | |
L2 | m | |||||||
H1 | m | 1.4M | ||||||
H2 | m | 1M | 1.1M | 1.2M | 1.3M | 1.6M | ||
H3 | m | 8.4M/1.2M | 8.5M/1.5M | 8.6M/12M | 8.7M/12M | 13M | ||
B | m | 4.6M/5.6M | 5.6M/6.6M | |||||
B1 | m | 5.6M/6.6M | 6.6M/7.6M | |||||
B2 | m | 6M/7M | 7M/8M | |||||
B3 | m | 1.7M |
門(mén)式起重機(jī)產(chǎn)品推薦:MHE型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī) MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)
-
06
2020-03
10噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
10噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表!10噸龍門(mén)吊技術(shù)參數(shù)表!10噸門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)包含:10噸門(mén)式起重機(jī)噸位、10噸門(mén)式起重機(jī)起降高度、工作級(jí)別、跨度、自重、最大輪壓、10噸門(mén)式起重機(jī)...詳細(xì)