起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
HLSJ(H)型單肢環(huán)形鏈條索具技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-06來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):106
HLSJ(H)型單肢環(huán)形鏈條索具技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 鏈條直徑 | 額定載荷 | 主吊環(huán) | 鏈條重量 | |
α≤45° | 45°<α≤60° | AxBxd | |||
HLSJ(H)-6 | 6 | 1.12 | 0.8 | 60x130x16 | 0.79 |
HLSJ(H)-8 | 8 | 1.68 | 1.2 | 60x130x16 | 1.38 |
HLSJ(H)-10 | 10 | 2.8 | 2 | 80x150x20 | 2.2 |
HLSJ(H)-12 | 12 | 3.92 | 2.8 | 90x160x24 | 3.1 |
HLSJ(H)-14 | 14 | 5.6 | 4 | 100x190x28 | 4.13 |
HLSJ(H)-16 | 16 | 6.72 | 4.8 | 100x190x28 | 5.63 |
HLSJ(H)-18 | 18 | 8.96 | 6.4 | 110x200x32 | 6.85 |
HLSJ(H)-20 | 20 | 11.2 | 8 | 120x230x34 | 8.6 |
HLSJ(H)-22 | 22 | 13.44 | 9.6 | 135x250x38 | 10.2 |
HLSJ(H)-24 | 24 | 15.68 | 11.2 | 135x250x38 | 12.78 |
HLSJ(H)-26 | 26 | 19.04 | 13.6 | 140x270x42 | 14.87 |
HLSJ(H)-30 | 30 | 24.64 | 17.6 | 160x310x46 | 19.6 |
HLSJ(H)-32 | 32 | 28 | 20 | 180x330x52 | 22.29 |
HLSJ(H)-34 | 34 | 40.66 | 29.2 | 210x410x62 | 22.7 |
HLSJ(H)-38 | 38 | 50 | 36 | 210x410x62 | 29 |
HLSJ(H)-42 | 42 | 61.6 | 44 | 240x410x76 | 35.3 |
-
06
2022-03
HLSJ(H)型單肢環(huán)形鏈條索具技術(shù)參數(shù)
HLSJ(H)型單肢環(huán)形鏈條索具 HLSJ(H)型單肢環(huán)形鏈條索具技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品型號(hào) 鏈條直徑 額定載荷 主吊環(huán) 鏈條重量 45 45<60 AxBxd HLSJ(H)-6 6 1.12 0.8 60x130x16 0.79 HLSJ(H)-8 8 1.68 1.2 60x130x16 1.38 HLSJ(H)...詳細(xì)