起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
MMD型系列起重吊具單鉤技術參數
時間:2022-03-10來源:起重機廠家瀏覽次數:261
MMD型系列起重吊具單鉤
MMD型系列起重吊具單鉤技術參數
MMD型系列起重吊具單鉤技術參數
MMD型系列起重吊具單鉤技術參數
鉤號 | A1 | A2 | A3 | φh | E3 | L1 | B1 | B2 | H1 | H2 |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5# | 80 | 63 | 90 | 53 | 165 | 318 | 71 | 60 | 90 | 75 | 13 |
6# | 90 | 71 | 101 | 60 | 185 | 380 | 80 | 67 | 100 | 85 | 18 |
10# | 112 | 90 | 127 | 75 | 221 | 460 | 100 | 85 | 125 | 106 | 40 |
12# | 125 | 100 | 143 | 85 | 252 | 510 | 112 | 95 | 140 | 118 | 48 |
16# | 140 | 112 | 160 | 95 | 280 | 595 | 125 | 106 | 160 | 132 | 80 |
20# | 160 | 125 | 180 | 106 | 330 | 665 | 140 | 118 | 180 | 150 | 115 |
25# | 180 | 140 | 202 | 118 | 360 | 724 | 160 | 132 | 200 | 170 | 140 |
32# | 200 | 160 | 225 | 132 | 400 | 810 | 180 | 150 | 224 | 190 | 220 |
40# | 224 | 180 | 252 | 150 | 447 | 905 | 200 | 170 | 250 | 212 | 310 |
50# | 250 | 200 | 285 | 170 | 485 | 990 | 224 | 190 | 280 | 236 | 430 |
63# | 280 | 224 | 320 | 190 | 550 | 1120 | 250 | 212 | 315 | 265 | 600 |
80# | 315 | 250 | 358 | 212 | 598 | 1270 | 280 | 236 | 355 | 300 | 860 |
100# | 355 | 280 | 402 | 236 | 688 | 1415 | 315 | 265 | 400 | 335 | 1220 |
125# | 400 | 315 | 450 | 265 | 750 | 1590 | 355 | 300 | 450 | 375 | 1740 |
160# | 450 | 355 | 505 | 300 | 825 | 1790 | 400 | 335 | 500 | 425 | 2480 |
200# | 500 | 400 | 565 | 335 | 900 | 2048 | 450 | 375 | 560 | 475 | 3420 |
250# | 560 | 450 | 635 | 375 | 980 | 2305 | 500 | 425 | 630 | 530 | 4800 |
推薦文章:
-
10
2022-03
MMD型系列起重吊具單鉤技術參數
MMD型系列起重吊具單鉤 MMD型系列起重吊具單鉤技術參數 鉤號 A1 A2 A3 h E3 L1 B1 B2 H1 H2 重量 (Kg) 5# 80 63 90 53 165 318 71 60 90 75 13 6# 90 71 101 60 185 380 80 67 100 85 18 10# 112 90 127 75 221 460 100 85 125...詳細