起重機文章
Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉市封丘縣起重機工業園區
當前位置: 起重機 > 起重機文章
CXTU型單梁懸掛起重機3.2噸電動單梁懸掛起重機技術參數
時間:2022-08-10來源:起重機廠家瀏覽次數:94
CXTU型單梁懸掛起重機;CXTU型電動單梁懸掛起重機;CXTU型懸掛單梁起重機
3.2噸電動單梁懸掛起重機技術參數:
3.2噸電動單梁懸掛起重機技術參數:
跨度(LK) | m | 6米 | 7.5米 | 9.5米 | 11.5米 | 13.5米 | 15.5米 | 18米 |
整機總重 | t | 1.3 | 1.68 | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 3.36 | 3.66 |
小車自重 | t | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
最大輪壓 | kN | 20.2 | 21.3 | 22.1 | 23 | 23.8 | 25.9 | 26.8 |
最小輪壓 | kN | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 7 | 7.7 |
推薦軌道 | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | I32a | |
起升速度 | m/min | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 | 5/0.83 |
小車速度 | m/min | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
大車速度 | m/min | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 | 0 - 32 |
起升電機 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
小車電機 | kW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
大車電機 | kW | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
整機功率 | kW | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |
主要尺寸 | m | 6 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18 |
軌底到廠房頂 | a | 232 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
軌底高度 | b | 6858 | 6858 | 6858 | 6860 | 6938 | 7058 | 7058 |
車間頂高度 | c | 7090 | 7121 | 7121 | 7123 | 7201 | 7321 | 7321 |
緩沖塊高度 | d | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
起升高度 | H | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
吊鉤左極限 | h1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
吊鉤右極限 | h2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
右墻側距離 | dR | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
左墻側距離 | dL | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
梁底高度 | f | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
大車寬度 | l | 2006 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 |
大車基距 | wb | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
電動單梁懸掛起重機
推薦文章:
-
10
2022-08
CXTU型單梁懸掛起重機3.2噸電動單梁懸掛起重機技術參數
CXTU型單梁懸掛起重機;CXTU型電動單梁懸掛起重機;CXTU型懸掛單梁起重機 3.2噸電動單梁懸掛起重機技術參數: 跨度(LK) m 6米 7.5米 9.5米 11.5米 13.5米 15.5米 18米 整機總重 t 1.3 1.68 1.91 2.1...詳細