起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
- QD型通用橋式起重機(jī)|電動(dòng)通用橋式起重機(jī)
- MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
- CD型低凈空電動(dòng)葫蘆|MD型低凈空電動(dòng)葫蘆
- CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
- MEhd型雙小車(chē)提梁機(jī)|MEhd型雙鉤提梁機(jī)
- 單梁懸掛起重機(jī)|LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
- 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
- ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
- MDG型偏掛龍門(mén)吊|單主梁吊鉤龍門(mén)吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
5噸10噸QD型雙梁橋式起重機(jī)(行車(chē))技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-05-25來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QD型雙梁橋式起重機(jī)是在車(chē)間常用的一種橋式起重機(jī)設(shè)備,也稱為雙梁行車(chē)。常用噸位有5噸、10噸、32/5噸、50/10噸、80/20噸等規(guī)格,跨度從10.5米到31.5米不等,小編為大家介紹下5噸、10噸兩種規(guī)格雙梁橋式起重機(jī)的技術(shù)參數(shù)。
雙梁橋式起重機(jī)結(jié)構(gòu)圖:
5噸10噸雙梁橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù):
起重量Lifting Weight | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨度Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
z大起升高度 Max.Lifting Height | 16 | ||||||||||||||||||
速度 speed | 起升 Lift | A5 | m/min | 11.4 | 7.6 | ||||||||||||||
A6 | 15.4 | 13.3 | |||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 handcart travel | 31.3 | 43.8 | |||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行cart travel | A5 | 90.7 | 91.9 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) Motor | 起升 Lift | A5 | kw | YZR160L-6z/13 | YZR180L-8z/13 | ||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | |||||||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 handcart travel | YZR132M1-6/2.5 | YZR132M1-6/2.5 | |||||||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行 cart travel | A5 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | ||||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160M1-6/5.5×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | |||||||||||||||
主要尺寸 (mm) Main Size | H | 1764 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
H1 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3056 | 3206 | 3356 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | |||
H2 | 765+H0 | 800+H0 | 765(800)+H0 | 815(850)+H0 | |||||||||||||||
H3 | 71 | 602 | 552 | ||||||||||||||||
h | 870 | ||||||||||||||||||
k | 1400±2 | 2000 | |||||||||||||||||
B | 5050(5150) | 5200(5204) | 6024(6264) | 5700(5704) | 5930(5934) | 6284(6504) | |||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||
Wc | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||
F | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
S2 | 800 | 1050 | |||||||||||||||||
S3 | 1250 | 1300 | |||||||||||||||||
重量 Weight | 小車(chē)handcart | A5 | t | 2.126 | 3.424 | ||||||||||||||
A6 | 2.224 | 3.562 | |||||||||||||||||
總重Total Weight | A5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 29 | 32 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | ||
A6 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | |||
z大輪壓Max.Wheel Pressure | A5 | t | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | |
A6 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.4 | 16.3 | 17.1 | |||
薦用鋼軌Steel track | 38kg/m | 43kg/m | |||||||||||||||||
電源Power Supply | 三相交流3-Phase A.c. 50Hz 380V |
備注:起重機(jī)重量均為整機(jī)參考重量